

Aminoato de Cálcio e Zinco
Produto para aplicar em PRÉ-COLHEITA
O seu objectivo prioritário é melhorar as condições de conservação e manipulação dos frutos colhidos bem como retardar os processos de oxidação. Contribui por um lado com um efeito bioestimulante devido à presença na sua formulação de aminoácidos livres de rápida absorção e por outro, previne e corrige de forma eficiente as carências de cálcio.
O cálcio reforça a estrutura das paredes celulares aumentando a consistência e a dureza dos frutos, melhorando aspectos relacionados com a sua utilização e conservação.
Na formulação do produto produz-se a complexação dos catiões de cálcio e dos Aminoácidos, formando AMINOATO CÁLCICO. Esta associação garante a mobilidade do cálcio e melhora a sua eficácia nas correcções tanto foliares como radiculares.
Na formulação do produto produz-se a complexação dos catiões de cálcio e dos Aminoácidos, formando AMINOATO CÁLCICO. Esta associação garante a mobilidade do cálcio e melhora a sua eficácia nas correcções tanto foliares como radiculares.
Benefícios
- Activação do crescimento e desenvolvimento vegetal devido à energia fornecida (AMINOÁCIDOS).
- Alta velocidade de absorção dos elementos nutritivos, redução de perdas por evaporação e lavagem.(EFIFOIL®)
- Rápida translocação dos elementos no interior da planta.
- Redução dos processos oxidativos. (OXISTOP®)
- Melhora a qualidade dos frutos, assim como asua posterior manipulação e conservação.
Tecnologias Aplicadas

Conteúdo declarado
p/p | p/v | |
---|---|---|
Aminoácidos livres | 6% | 7.2% |
Azoto (N) total | 2% | 2.4% |
Azoto (N) orgânico | 1% | 1.2% |
Óxido de Cálcio (CaO) solúvel em água | 6% | 7.2% |
Zinco (Zn) solúvel em água | 1% | 1.2% |
Aminograma: As, Al, Gl, Ls, Va, Glu, Le, Ar, Pr, Fe, Me, Tir, Hp, Is, Ci |
Doses e modo de aplicação

Aplicação Foliar:Fruteiras de caroço: 300-400 cc./100 litros; Fruteiras de pevide: 400-500 cc./100 litros; Citrinos: 300-500 cc./100 litros; Hortícolas de Fruto : Entre 2-4 l./Ha; Hortícolas de Folha : 2-4 l./Ha.

Aplicação pela água de rega:Fruteiras e citrinos: 15-20 l./Ha; Hortícolas: 10-15 l./Ha.
Aplicação recomendada por cultura
Cultura | Aplicação Foliar | Dose / Hl | Aplicação Rega | Litros / Ha |
---|---|---|---|---|
Tomate | 15-20 dias antes de cada colheita | 300-400 cc/Hl | Gota-a-Gota | 6-10 l/Ha |
Pimento | 15-20 dias antes de cada colheita | 300-400 cc/Hl | Gota-a-Gota | 6-10 l/Ha |
Beringela | 15-20 dias antes de cada colheita | 300-400 cc/Hl | Gota-a-Gota | 6-10 l/Ha |
Abóbora | 15-20 dias antes de cada colheita | 300-400 cc/Hl | Gota-a-Gota | 6-10 l/Ha |
Hortícolas de folha | 15-20 dias antes de cada colheita | 300-400 cc/Hl | Gota-a-Gota | - |
Melão e melancia | 15-20 dias antes de cada colheita | 300-400 cc/Hl | Gota-a-Gota | 6-10 l/Ha |
Morango | 15-20 dias antes de cada colheita | 300-400 cc/Hl | Gota-a-Gota | 6-10 l/Ha |
Framboesa | 15-20 dias antes de cada colheita | 300-400 cc/Hl | Gota-a-Gota | 6-10 l/Ha |
Fruteiras | 15-20 dias antes de cada colheita | 400-500 cc/Hl | Gota-a-Gota | - |
Cítricos | 15-20 dias antes de cada colheita | 400-500 cc/Hl | Gota-a-Gota | - |
Tropicais | 15-20 dias antes de cada colheita | 400-500 cc/Hl | Gota-a-Gota | - |
Olival | 15-20 dias antes de cada colheita | 400-500 cc/Hl | Gota-a-Gota | - |
Cereja | 15-20 dias antes de cada colheita | 400-500 cc/Hl | Gota-a-Gota | - |
Uva de mesa | 15-20 dias antes de cada colheita | 400-500 cc/Hl | Gota-a-Gota | - |
Apresentação





